(৪১২ জন)
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য | |||||||||||||||||||||
০১ | রমিজ আলী | আবদাই | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
০২ | সচিন্দ্র দাস | মনা দাস | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
০৩ | মংগল মিয়া | সিকান্দর আলী | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
০৪ | ঠাকুর ধন মিয়া | আছদ আলী | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
০৫ | তৈয়ব আলী | উস্তার আলী | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
০৬ | আছিরুন বিবি | মৃত ঠাকুর ধন মিয়া | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
০৭ | মমজান বিবি | পছন্দ উল্লা | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
০৮ | হনুফা বিবি | মিয়াধন | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
০৯ | আলেকজান বিবি | আখাদ উল্লা | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১০ | আল্লাদ বিবি | আসিদ উল্লা | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১১ | করুনা সিন্ধু দাস | মৃত কুমেশ চন্দ্র দাস | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১২ | কাচামালা | মৃত রউফ মিয়া | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১৩ | আমজাদ আলী | মৃত ওয়ারিস উল্লা | গাজীনগর | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১৪ | হারুন রশিদ | ফুরকান | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১৫ | কাচা মিয়া | আবরুজ উল্লা | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১৬ | আঃ রহিম | গোলাপ নবী | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১৭ | তাহির আলী | ইছাত উল্লা | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১৮ | আঃ হক | ভেদাই উল্লা | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
১৯ | ইনুছ আলী | আম্বর আলী | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২০ | ভানু দেবী | মৃত মাদাই নাথ | কান্দাগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২১ | জয়ফুল নেছা | ধনাই মিয়া | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২২ | সুভাসিনি দাস | নলীনি দাস | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২৩ | আছর বিবি | ইদাত উল্লা | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২৪ | আপ্তাবুন বিবি | আঃ খালেক | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২৫ | হরমুজ আলী | মৃত সুলতান মিয়া | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২৬ | আঃ ছালাম মুন্সী | আবু মিয়া | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২৭ | আমিনা | মৃত সিদ্দেক আলী | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২৮ | পংকী বিবি | মরম আলী | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
২৯ | ছরতজান | গফুর | দ: গাজীনগর | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩০ | রমিজ আলী | মৃত রমজান আলী | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩১ | সামছূ মিয়া | একিন আলী | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩২ | আমিনা বিবি | সোনাফর আলী | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩৩ | স্বর্ণবালা দাস | যোগেন্দ্র দাস | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩৪ | ছুরত বিবি | মৃত ইমান উল্লা | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩৫ | লিলু মিয়া | মৃত হিরন মিয়া | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩৬ | লাল মিয়া | কুশুম উল্লা | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩৭ | আঃ কদ্দুছ | শতু উল্লা | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩৮ | হাসিম উল্লা | মাছাউল্লা | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৩৯ | আঃ কালাম | সফাত উল্লা | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪০ | পাখি দেবী | বিনোদর নাথ | কান্দাগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪১ | ফুলজান বিবি | করম আলী | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪২ | রঞ্চন দাস | মৃত তারা চান দাস | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪৩ | অজুদ মিয়া | আঃ মতলিব | পু: কান্দাগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪৪ | সতীশ দাস | সুরেন্দ্র দাস | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪৫ | সুভাসিনী দাস | মনিন্দ্র নাথ | কান্দিগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪৬ | ফুলেছা | আঃ গনি | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪৭ | আঃ খালিক | উলফত উল্লা | পাথারিয়া | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪৮ | সবুরজান | ওয়ারিদ উল্লা | ঐ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৪৯ | সাফিয়া বিবি | আহমদ আলী | তালুকগাঁও | ০১ |
| |||||||||||||||||||||
৫০ | কালারুমা | মৃত মিয়াফর | গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫১ | সমছুন নেছা | কামাল উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫২ | খতিজান বিবি | ইব্রাহীম মিয়া | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫৩ | এলাছী বিবি | আমার উল্লা | গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫৪ | সাফল্য রানী দাস |
| পাথারিয়া | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫৫ | আঃ রহিম | মৃত পছন উল্লা | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫৬ | নুরুল ইসলাম | আঃ সফুর | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫৭ | আহাদ উল্লা |
| ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫৮ | শাফাত উল্লা | বিচা মিয়া | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৫৯ | রফিক উল্লা | হাবিব উল্লা | কান্দাগাঁও | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬০ | সরাবান বিবি | মৃত আনিস উল্লা | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬১ | আঃ রশিদ | মৃত আবরু মিয়া | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬২ | আজিজুর রহমান | মানু মিয়া | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬৩ | আঃ তালিম | আঃ ওয়াহিদ | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬৪ | আবুল হোসেন | লতিফ উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬৫ | জেবেদ আলী | ওয়াজিদ আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬৬ | আহরুল বিবি | মৃত নুর আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬৭ | শায়রা বিবি | লাতর উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬৮ | তাহিরুন বিবি | বুদাই উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৬৯ | এখলাছ বিবি | শপত উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭০ | ছবুরজান বিবি | মনির মিয়া | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭১ | তছকির আলী | আজির উদ্দিন | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭২ | হামিদ আলী | মোহাম্মদ গোল | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭৩ | তাজ আলী | মফিজ আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭৪ | নানু | ইসলাম | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭৫ | আঃ বাছিত | খলিল মুন্সী | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭৬ | জয়মালা | মৃত আঃ লেইছ | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭৭ | হনুফা বিবি | কোয়াজ আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭৮ | পিরিনা | মৃত নানু মিয়া | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৭৯ | আপ্তাব উদ্দিন | আজিদ উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮০ | আঃ মনাফ | আঃ ছাত্তার | পাথারিয়া | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮১ | ফজাই মিয়া | লতিব উল্লা | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮২ | আবুল হোসেন | ইব্রাহীম আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮৩ | মলিকা বিবি | মৃত নোয়াজ আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮৪ | করফুল বিবি | আঃ কদ্দুছ | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮৫ | আঃ নূর | মৃত আনিছ উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮৬ | সুভাষিনী পাল | উপেন্দ্র পাল | কান্দিগাঁও | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮৭ | তোয়াহিদ আলী | মৃত রহমত উল্লা | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮৮ | জায়েদ মিয়া | ইব্রাহিম | কান্দিগাঁও | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৮৯ | শ্যামচান দাস | গৌরচান দাস | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯০ | আঃ হামিদ | ধনাই মাহমুদ | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯১ | তেরাবান বিবি | মৃত আঃ সহিদ | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯২ | আমিরুল নেছা | মৃত আঃ রশিদ | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯৩ | বেহার বেগম | মৃত উমেদ আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯৪ | রংমালা | আঃ রশিদ | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯৫ | তারা মিয়া | হরমুজ আলী | কান্দিগাঁও | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯৬ | সুভাষ পাল | বাধা পাল | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯৭ | শামছুল আমিন | বুদাই উল্লা | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯৮ | বিরাম আলী | ছিফত আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
৯৯ | জয়তেরা | কানু মিয়া | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০০ | লফী রানী পাল | শচীন্দ্র পাল | কান্দিগাঁও | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০১ | শুকুর বিবি | আমজদ আলী | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০২ | আঃ মানিক | মোবারক আলী | কান্দিগাঁও | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০৩ | আঃ করিম | ওয়াব উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০৪ | ছুরতজান | রইছ আলী | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০৫ | রংগ বিবি | রহমত উল্লা | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০৬ | বিপুল পাল | বন বেহারী পাল | ঐ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০৭ | ফুলজান বিবি | আঃ কাইয়ূম | দ: গাজীনগর | ০২ |
| |||||||||||||||||||||
১০৮ | আঃ আলী | মৃত আরফান উল্লা | উ: উজানীগাঁও | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১০৯ | তালাবর আলী | মৌলভী | গাজী নগর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১০ | আজর আলী | মাহমদ আলী | উ: গাজীনগর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১১ | সোনা উল্লা | ইসরাইল আলী | দ: গাজীনগর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১২ | আবু মিয়া | মোবারক আলী | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১৩ | বিংরাজ বিবি | মৃত ইন্তাজ আলী | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১৪ | ফরাজ বিবি | আঃ রহিম | ঐ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১৫ | ফুলেচা বিবি |
| ঐ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১৬ | ময়না বিবি | রশিদ উল্লা | ঐ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১৭ | মেহেরুন নেছা | ছালিম উল্লা | ঐ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১৮ | ছিদ্দিক আলী | মৃত রাহাত আলী | ঐ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১১৯ | কাঞ্চন বিবি | মৃত আরদাস আলী | দরগাপুর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১২০ | আঃ রহমান | মৃত হাজী ছমর উদ্দিন | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১২১ | রহিম আলী | রমজান আলী | ঐ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১২২ | আবুল মতিন | আঃ কাদির | ঐ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১২৩ | সালাম | নজত আলী | দরগাপুর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১২৪ | খালিক মিয়া | আব্দুল্লা মিয়া | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||
১২৫ | আবুল খায়ের | নজাত আলী | দূর্গাপুর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১২৬ | জয়মালা বিবি | মৃত আঃ হাফিজ | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১২৭ | আছতুরা বিবি | ইসমাইল | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১২৮ | জহুরা বিবি | আঃ ছত্তার | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১২৯ | কালার মা | উমেদ আলী | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩০ | আঃ আহাদ | আঃ মুকিত | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩১ | আলী হোসেন | মৃত আরফান | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩২ | কুদ মিয়া | আঃ সোবহান | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩৩ | মছই মিয়া | আবরু মিয়া | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩৪ | জয়নব বিবি | মৃত ছালামত | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩৫ | টাটর বিবি | আঃ কাদির | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩৬ | গোল বাহার | ঠাকুরধন | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩৭ | খোদেজা বিবি | মৃত মছদ্দর আলী | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩৮ | উকিল আলী | মৃত হেফা মিয়া | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৩৯ | খুদেজা বিবি | মৃত জয়নাল আবেদীন | দরগাপুর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪০ | শিরি বেগম | ছিদ্দেক আলী | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪১ | মালেকা বিবি | আঃ খালিক | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪২ | আবুল বসর | সুন্দর আলী | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪৩ | আজিজুর রহমান | ইসমাইল আলী | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪৪ | আঃ আলী | নূর বক্স | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪৫ | আঃ কাইয়ূম | আঃ লতিফ | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪৬ | শুকুর বিবি | মৃত রফিক উল্লা | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪৭ | আঃ হামিদ | মৃত মফিজ আলী | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪৮ | নুরুল ইসলাম | রাজা মিয়া | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৪৯ | মৌলভী জাকারিয়া | মৌলভী আঃ হাই | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫০ | পায়েরা বিবি | জাবেদ আলী | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫১ | সরজান বিবি | মৃত আঃ রূপ | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫২ | আইবুর | মৃত ইসমাইল | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫৩ | মইন উদ্দিন | সুরুজ আলী | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫৪ | ফয়জুর রহমান | মোস্তফা | দরগাপুর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫৫ | রশিদা | আবু ছইদ | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫৬ | আলীমুন | গফফার | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫৭ | পিয়ারাজান | আঃ রহমান | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫৮ | আঃ করিম | আঃ মনাফ | দরগাপুর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৫৯ | জমিলা বিবি | আঃ মনাফ | ঐ | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬০ | কবির আহমদ | আঃ মন্নান | উঃ গাজীনগর | ০৩ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬১ | সমলা বিবি | মৃত মরম আলী | নারাইনকুড়ি | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬২ | রংমালা বিবি | চেরাগ আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬৩ | জামিদার বিবি | জবর আলী | কাশিপুর | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬৪ | মিলান বেগম | মরাই উল্লা | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬৫ | গোলবাহার | ইব্রাহীম | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬৬ | আঃ আলী | আঃ জববার | নারাইনকুড়ি | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬৭ | জনাব উল্লা | নাজির উল্লা | কাশিপুর | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬৮ | সরুজ আলী | জবু উল্লা | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৬৯ | চেরাগ আলী | কেরামত আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭০ | মনাফ আলী | আনোয়ার মিয়া | নারাইনকুড়ি | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭১ | বন্দে আলী | সুন্দর আলী | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭২ | আমিরুন নেছা | উছমান উল্লা | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭৩ | ইছবর আলী | মুজাফর আলী | কাশিপুর | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭৪ | মাসুক মিয়া | ইব্রাহীম আলী | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭৫ | তারিফ উল্লা | বিয়াজ উল্লা | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭৬ | মরিয়ম বিবি | মৃত জাফর আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭৭ | জজি বিবি | আবুল কাছম | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭৮ | লেবু বিবি | আবুল কাছম | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৭৯ | লালের মা | সমুজ আলী | কাশিপুর | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮০ | ইছকন্দর আলী | মৃত নবী বক্স | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮১ | ইমান আলী | ইন্তাজ আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮২ | দোলার মা | ছমির উদ্দিন | নারাইনকুড়ি | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮৩ | নুরনেছা | আঃ হামিদ | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮৪ | আঃ জববার | মৃত ইফান আলী | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮৫ | সবাই বিবি | মৃত দিলাপ হুসেন | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮৬ | মালা বিবি | মতলিব | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮৭ | জেবেদ আলী | ইরফান আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮৮ | উছমান আলী | মৃত আসকর আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৮৯ | দিলকুশ বিবি | মাতা উল্লা | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯০ | লাল মিয়া | মৃত মোবারক আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯১ | নোয়াব আলী | তবারক আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯২ | মালা বিবি | মৃত দানা মিয়া | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯৩ | কাঞ্চন মালা | আরজ আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯৪ | মনসর আলী | মৃত আমির উদ্দিন | কাশিপুর | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯৫ | নুরাই | মদরিছ | নারাইনকুড়ি | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯৬ | সমলা বিবি | ইউসুফ আলী | আসামমুড়া | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯৭ | আল্লাদ বিবি | আছকন্দর আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯৮ | জমাদার আলী | সুরুজ আলী | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
১৯৯ | আঃ কদ্দুছ | জালু মিয়া | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০০ | কাচা মিয়া | রইফত উল্লা | ঐ | ০৪ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০১ | জফর আলী | মৃত জমা উল্লা | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০২ | মালেক আলী | মবাই আলী | জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০৩ | ছাদ উল্লা |
| শ্রীনাথপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০৪ | শওকত আলী | আনজব আলী | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০৫ | সফিক মিয়া | কালা মিয়া | নতুন জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০৬ | গুলজান বিবি | মৃত উমেদ উল্লা | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০৭ | হালিমা | দিলকুশ মিয়া | শ্রীনাথপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০৮ | গুল বিবি | আবুল মিয়া | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২০৯ | আমিনা বিবি | আমিন উল্লা | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১০ | নাইয়র বিবি | আপ্তা মিয়া | নতুন জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১১ | আঃ রহিম | আঃ সত্তার | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১২ | জাহেরা বিবি | মৃত ইশাদ আলী | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১৩ | শাহান আলী | মৃত সফর আলী | জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১৪ | ফরিদ মিয়া | রহিম মিয়া | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১৫ | সুলতান মিয়া | মজিদ উল্লা | জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১৬ | আঃ ছত্তার | গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১৭ | ছমাদ মিয়া | বরকত আলী | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১৮ | আজিমুন নেছা | রিফাত উল্লা | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২১৯ | দিলারা বিবি | আইমুর আলী | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২০ | ফরিজান বিবি | হাসিম আলী | জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২১ | ছাইনাফুল বিবি | ছালামত আলী | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২২ | মাজেদা | নিয়াজ আলী | শ্রীনাথপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২৩ | আঃ আজিজ | মৃত জোয়াদ উল্লা | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২৪ | আঃ আলেক | আঃ বারী | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২৫ | মছদ্দর আলী | রশিদ উল্লা | জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২৬ | পরিমালা | মৃত নফিক | শ্রীনাথপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২৭ | কমলাই বিবি | কেছরা | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২৮ | ইন্তাজ আলী | মজিদ উল্লা | জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২২৯ | মনোয়ারা বেগম | মৃত আঃ বারী | পূর্ব জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩০ | বারম আলী | ইছব উল্লা | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩১ | আঃ খালিক | হায়াত উল্লা | পুরান জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩২ | মাহমুদ আলী | হাসিম উল্লা | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩৩ | তালেমা বেগম | হাবিব উল্লা | শ্রীনাথপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩৪ | ছোয়াব আলী | মৃত জোমা উল্লা | পূর্ব জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩৫ | শওকত আলী | আকমুদ আলী | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩৬ | রিফাত উল্লা | রনি উল্লা | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩৭ | কাচাবেটা | মৃত আববাস | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩৮ | তেরা বানু | আঃ আজিজ | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৩৯ | শুকুর মিয়া | মৃত লতা মিয়া | জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪০ | আঃ কাদির | জাফর | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪১ | ফুলেছা বিবি | মৃত রুকন উল্লা | নতুন জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪২ | হাজেরা | মনাট উল্লা | শ্রীনাথপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪৩ | নুরজাহান | ওয়াহিদ উল্লা | জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪৪ | ফুলতেরা | গোলাপশাহ | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪৫ | আঃ মতলিব | আঃ হেকিম | নতুন জাহানপুর | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪৬ | নুরজাহান | আঃ জলিল | ঐ | ০৫ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪৭ | সাপেরা বেগম | মস্ত্তল হোসেন | হাসারচর | ০৬ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪৮ | সুরুজের বেওয়া | সুরুজ আলী | আহমদাবাজ | ০৬ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৪৯ | জোস্না রানী দাস | মহেশ চন্দ্র দাশ | আন্দাবান | ০৬ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৫০ | বিবিজান | তুলাই মিয়া | হাসারচর | ০৬ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৫১ | আবিজান | জফর উল্লা | হাসারচর | ০৬ |
|
| ||||||||||||||||||||
২৫২ | উকিল আলী | মফিজ আলী | আমদাবাজ | ০৬ |
|
