বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগি তালিকাঃ(১৫৯ জন)
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য | ||||||||||||||
০১ | মোছাঃ জুবেদা বিবি | ইজ্জত আলী | পাথারিয়া | ১ |
| ||||||||||||||
০২ | নূলজাহান বিবি | দিরকুশ মিয়া | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
০৩ | গেদি মালা | সুনাফর আলী | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
০৪ | নিরদা বেদনাথ | জলধর দেব নাথ | কান্দাগাঁও | ১ |
| ||||||||||||||
০৫ | ছুরত বিবি | ইশাদ | পাথরিয়া | ১ |
| ||||||||||||||
০৬ | তালেমা বিবি | তোতা মিয়া | দক্ষিণ গাজীনগর | ২ |
| ||||||||||||||
০৭ | মরজান বিবি | বনদালী | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
০৮ | আস্ত্তর বিবি | আইয়ুব উল্লা | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
০৯ | হাজেরা বিবি | আঃ কাদির | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১০ | লাল বেটি | জায়েদ | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১১ | সোনা মালা | ফজর আলী | ঐ | ৩ |
| ||||||||||||||
১২ | জরিফুস | চেরাগ আলী | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১৩ | কাঞ্চনমালা | হাছন আলী | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১৪ | গেদি মালা | ময়না মিয়া | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১৫ | আরজুমাল | আঃ মান্নান | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১৬ | আনোয়ারা | আঃ ছোবহান | নারাইনকুড়ি | ৪ |
| ||||||||||||||
১৭ | সরফান বিবি | বুটন মিয়া | হাসিপুর | ৪ |
| ||||||||||||||
১৮ | খুদেজা বিবি | সুনু মিয়া | আসামমুড়া | ৪ |
| ||||||||||||||
১৯ | আয়না বিবি | মনু মিয়া | ঐ | ৪ |
| ||||||||||||||
২০ | মমিনা | শহর উল্লা | ঐ | ৪ |
| ||||||||||||||
২১ | আলেকজান | হিম্মত উল্লা | পুরান জাহানপুর | ৫ |
| ||||||||||||||
২২ | মাকসুদা | মহারাজ | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
২৩ | মস্তফা বিবি | হানিফ উল্লা | শ্রীনাথপুর | ৫ |
| ||||||||||||||
২৪ | হাসিনা বিবি | জয়নুল্লা | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
২৫ | গোলাপজান | ফয়জুর রহমান | পুরান জাহানপুর | ৫ |
| ||||||||||||||
২৬ | সুনাই বিবি | ছোয়াব আলী | আন্দাবাজ | ৬ |
| ||||||||||||||
২৭ | বানেছা বিবি | সানা উল্লা | ঐ | ৬ |
| ||||||||||||||
২৮ | রোকেয়া বেগম | রইছ আলী | হাসারচর | ৬ |
| ||||||||||||||
২৯ | সুমতী বালা দাস | রমেশ চন্দ্র দাস | আন্দাবাজ | ৬ |
| ||||||||||||||
৩০ | নরফুল বিবি | ছোয়াব আলী | হাসারচর | ৬ |
| ||||||||||||||
৩১ | চন্দ্রমালা | আঃ ছাত্তার | গনিগঞ্জ | ৬ |
| ||||||||||||||
৩২ | ফুলতেলা | সৈয়দ আহমদ | ঐ | ৬ |
| ||||||||||||||
৩৩ | সফিনা বিবি | তোয়াজ আলী | ঐ | ৬ |
| ||||||||||||||
৩৪ | রাহেনা বেগম | আঃ রহমান | ঐ | ৬ |
| ||||||||||||||
৩৫ | রংমালা বিবি | ইউনুছ আলী | ঐ | ৬ |
| ||||||||||||||
৩৬ | বাসন্তী দাস | প্রসন্ন দাস | নগর | ৮ |
| ||||||||||||||
৩৭ | প্রনতি দাস | অমৃকা দাস | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
৩৮ | বিচিত্রা রানী দাস | উপন্দ্রে দাস | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
৩৯ | নিভারানী দাস | চাওমনি দাস | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
৪০ | প্রেমদা রানী দাস | অভিমান্য দাস | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
৪১ | বিমলা দেবী | গোরচান দেবনাথ | তেহকিয়া | ৯ |
| ||||||||||||||
৪২ | আনোয়ারা |
| ঐ | ৯ |
| ||||||||||||||
৪৩ | অবছকা বেগম | সত্তার | ঐ | ৯ |
| ||||||||||||||
৪৪ | পুতুল দে | কাশি দে | নায়নগর | ৯ |
| ||||||||||||||
৪৫ | কাচা মনি দাস | সুনীল দাস | ঐ | ৯ |
| ||||||||||||||
৪৬ | ছায়া রানী দাস | আবুয়া দাস | কান্দি গাঁও | ১ |
| ||||||||||||||
৪৭ | হেমারানী পাল | তরনী পাল | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
৪৮ | দিলবাহার বেগম | আঃ মতলিব | উত্তর গাজী নগর | ১ |
| ||||||||||||||
৪৯ | জমিলা বিবি | মনতাজ উল্লা | আসামমুড়া | ৪ |
| ||||||||||||||
৫০ | হালিমুন বিবি | কেচরা মিয়া | শ্রীনাধপুর | ৫ |
| ||||||||||||||
৫১ | ছায়াতুন নেছা | আঃ খালিক | হাসারচর | ৬ |
| ||||||||||||||
৫২ | খাইরুন নেছা | গিয়াস উদ্দিন | গনিগঞ্জ | ৭ |
| ||||||||||||||
৫৩ | শামছুন নাহার | নুরুল আমিন | বাধনিয়া | ৮ |
| ||||||||||||||
৫৪ | ফুলজান বিবি | আঃ মনাফ | হরিপুর | ৯ |
| ||||||||||||||
৫৫ | অসকা দেবী | নেপাল নাথ | কান্দাগাঁও | ১ |
| ||||||||||||||
৫৬ | লাল বিবি | মহর উল্লা | তালুকগাঁও | ১ |
| ||||||||||||||
৫৭ | খাইরুন নেছা | আঃ চম্পা | পাথারিয়া | ১ |
| ||||||||||||||
৫৮ | ফুলেছা বিবি | হাবর আলী | পুরান কান্দি গাঁও | ১ |
| ||||||||||||||
৫৯ | রাহেলা বিবি | আঃাবরিক | পাথারিয়া | ১ |
| ||||||||||||||
৬০ | কাচা বেটি | জামানত আলী | কান্দিগাঁও | ২ |
| ||||||||||||||
৬১ | দয়া বিবি | নুর আলী | দক্ষিণ গাজীনগর | ২ |
| ||||||||||||||
৬২ | হাবিজুন বিবি | তোতা মিয়া | ঐ | ২ |
| ||||||||||||||
৬৩ | ফজর বিবি | মরুল্লা | ঐ | ২ |
| ||||||||||||||
৬৪ | সুন্দরী বিবি | কারী সাব | ঐ | ২ |
| ||||||||||||||
৬৫ | সারবান | ইমান আলী | উত্তর গাজী নগর | ৩ |
| ||||||||||||||
৬৬ | মালা খাতুন | আঃ হেকিম | ঐ | ৩ |
| ||||||||||||||
৬৭ | রুজাই বিবি | মফিজ আলী | ঐ | ৩ |
| ||||||||||||||
৬৮ | রহিমুন নেছা | আঃ মতিন | ঐ | ৩ |
| ||||||||||||||
৬৯ | খুদেজা বিবি | আমির | ঐ | ৩ |
| ||||||||||||||
৭০ | মোছাঃ হাজেরা | চান্দ আলী | আসামমুড়া | ৪ |
| ||||||||||||||
৭১ | ফুল মালা বিবি | আজমান আলী | ঐ | ৪ |
| ||||||||||||||
৭২ | মস্ত্তরা বিবি | তমিজ উল্লা | ঐ | ৪ |
| ||||||||||||||
৭৩ | ডান্টাই বিবি | লিয়জ উল্লা | ঐ | ৪ |
| ||||||||||||||
৭৪ | সরফুল নেছা | আঃ রহমান | নারাইনকুড়ি | ৪ |
| ||||||||||||||
৭৫ | দিলারা বিবি | আঃ সত্তার | পুরান জাহানপুর | ৫ |
| ||||||||||||||
৭৬ | সোনামালা বিবি | সুন্দর আলী | পুরান জাহানপুর | ৫ |
| ||||||||||||||
৭৭ | সমতেরা বিবি | মড়ল আলী | শ্রীনাথপুর | ৫ |
| ||||||||||||||
৭৮ | মালেকা বিবি | খলিল মিয়া | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৭৯ | হালেমা খাতুন | আঃ সামাদ | নতুন জাহানপুর | ৫ |
| ||||||||||||||
৮০ | কমলা বিবি | চুনমান মিয়া | হাসারচর | ৫ |
| ||||||||||||||
৮১ | জুলেখা বেগম | মছদ আলী | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৮২ | নূর জাহান | আঃ রহমান | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৮৩ | আছিয়া বেগম | নাজিম উদ্দিন | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৮৪ | সবজান বিবি | উমর আলী | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৮৫ | আয়মালা | সমুজ আলী | গনিগঞ্জ | ৫ |
| ||||||||||||||
৮৬ | কাচাবেটি | মনফর আলী | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৮৭ | আয়মনা বিবি | আফিজ উল্লা | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৮৮ | জহুরা বিবি | মজবিল আলী | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৮৯ | আনোয়ারা বেগম | ইদ্রিস আলী | ঐ | ৫ |
| ||||||||||||||
৯০ | রাবিয়া বিবি | ধনাই উল্লা | কুমড়ি আইল | ৮ |
| ||||||||||||||
৯১ | হবিজান বিবি | সুরুজ আলী | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
৯২ | আবজান বিবি | আরব আলী | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
৯৩ | জ্যোৎস্না রানী দাস |
| নগর | ৮ |
| ||||||||||||||
৯৪ | প্রমিলা রানী দাস | হরেন্দ্র দাস | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
৯৫ | তেরাবান বিবি | আছদ্দর আলী | হরিপুর | ৯ |
| ||||||||||||||
৯৬ | জাহেরা বিবি | চেরাগ আলী | ঐ | ৯ |
| ||||||||||||||
৯৭ | জয় মতি বিশ্বাস | শুকুমার দাস | নায়নগর | ৯ |
| ||||||||||||||
৯৮ | রূপজান বিবি | মজবিল আলী | হরিপুর | ৯ |
| ||||||||||||||
৯৯ | জয়তেরা বিবি | আঃ লতিফ | ঐ | ৯ |
| ||||||||||||||
১০০ | দয়া বিবি | দুমাই উল্লা | পাথারিয়া | ৯ |
| ||||||||||||||
১০১ | দয়া বিবি | ডুমাই উল্লা | পাথারিয়া | ১ |
| ||||||||||||||
১০২ | পরিষ্কার বিবি | গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১০৩ | রূপতেরা | খোয়াজ আলী | দক্ষিণ গাজী নগর | ১ |
| ||||||||||||||
১০৪ | নেহারুন নেছা | শাহিদ আলী | কান্দিগাঁও | ১ |
| ||||||||||||||
১০৫ | খাদিজা | আজিদ উল্লা | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১০৬ | মাহমুদা | কাশম আলী | দরগাপুর | ১ |
| ||||||||||||||
১০৭ | শ্রীমতি বিবি | আঃ অজুত | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১০৮ | আকলিমা | মতলিব | উত্তর গাজীনগর | ১ |
| ||||||||||||||
১০৯ | মসাই বিবি | মোহাম্মদ আলী | আসামমুড়া | ১ |
| ||||||||||||||
১১০ | আছিয়া বেগম | রমজান আলী | কাশিপুর | ১ |
| ||||||||||||||
১১১ | আরশি বিবি | আব্দুল্লাহ | নারাইনকুড়ি | ১ |
| ||||||||||||||
১১২ | সালামুন | মকলুছ মিয়া | শ্রীনাথপুর | ১ |
| ||||||||||||||
১১৩ | ফুল বানু | আব্দুল্লাহ | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১১৪ | রুশন তেরা | কালু মিয়া | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১১৫ | আইমনা | জয়নুল্লা | হাসারচর | ১ |
| ||||||||||||||
১১৬ | জহুরা বেগম | দকদির হোসনে | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১১৭ | ছায়াতুন বিবি | আঃ হামিদ | ঐ | ১ |
| ||||||||||||||
১১৮ | ছালেমা বিবি | পছন্দ উল্লা | গনিগঞ্জ | ৭ |
| ||||||||||||||
১১৯ | ফিরিজা খাতুন | আঃ আউয়াল | ঐ | ৭ |
| ||||||||||||||
১২০ | মনমালা | আস্কর আলী | ঐ | ৭ |
| ||||||||||||||
১২১ | ললিতা বিবি | জাহির আলী | বাবনিয়া | ৮ |
| ||||||||||||||
১২২ | হাওয়ারুন নেছা | খলিল | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
১২৩ | সিতা রানী দাস | কাশিনাথ দাস | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
১২৪ | শাহানা | লতিফ | হরিপুর | ৮ |
| ||||||||||||||
১২৫ | হাবিজুন নেছা | আঃ মতলিব | ঐ | ৮ |
| ||||||||||||||
১২৬ | মনোয়ারা বেগম | ফয়জুর রহমান | হরিপুর | ৮ |
|
| |||||||||||||
১২৭ | হামিদা | নুরুল মোক্তাকিন | উঃ গাজীনগর | ৩ |
|
| |||||||||||||
১২৮ | মনোয়ারা বেগম | ভুবন মিয়া | দঃ গাজীনগর | ২ |
|
| |||||||||||||
১২৯ | করফুল নেছা | আতাবুল | উঃ গাজীনগর | ৩ |
|
| |||||||||||||
১৩০ | জোছনা |
| দঃ গাজীনগর | ২ |
|
| |||||||||||||
১৩১ | আয়ধন বিবি | ইসরাইল | কান্দিগাঁও | ২ |
|
| |||||||||||||
১৩২ | করফুল নেছা | মদরিছ আলী | তালুক গাঁও | ১ |
|
| |||||||||||||
১৩৩ | তালেমা বিবি | আদম আলী | পাথারিয়া | ১ |
|
| |||||||||||||
১৩৪ | হাফসা বিবি | আঃ মনাফ | দঃ গাজীনগর | ২ |
|
| |||||||||||||
১৩৫ | ছয়ফুল বিবি | আলতাই মিয়া | কান্দিগাঁও | ২ |
|
| |||||||||||||
১৩৬ | হাওয়ারুন বিবি | আঞ্জব মিয়া | দঃ গাজীনগর | ২ |
|
| |||||||||||||
১৩৭ | মরিয়ম বেগম | শামছুল হক | উঃ গাজীনগর | ৩ |
|
| |||||||||||||
১৩৮ | করিবুল নেছা | আঃ মন্নান | ঐ | ৩ |
|
| |||||||||||||
১৩৯ | রেনু বেগম | রশিদ উল্লা | ঐ | ৩ |
|
| |||||||||||||
১৪০ | সোনারা বেগম | চেরাগ আলী | আসামমুড়া | ৪ |
|
| |||||||||||||
১৪১ | শাহানারা বেগম | আঃ মালিক | ঐ | ৪ |
|
| |||||||||||||
১৪২ | নূর নেহার | রহমত আলী | ঐ | ৪ |
|
| |||||||||||||
১৪৩ | মনোয়ারা | আঃ নুর | পুরান জাহানপুর | ৫ |
|
| |||||||||||||
১৪৪ | রসমত বিবি | জোনাব আলী | শ্রীনাথপুর | ৫ |
|
| |||||||||||||
১৪৫ | রহিমা বিবি | আঃ মনাফ | পুরান জাহানপুর | ৫ |
|
| |||||||||||||
১৪৬ | মেহেরুন নেছা | আলী নুর | হাসারচর | ৬ |
|
| |||||||||||||
১৪৭ | ফুলেছা বেগম | নুর ইসলাম | ঐ | ৬ |
|
| |||||||||||||
১৪৮ | রোকেয়া | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ৬ |
|
| |||||||||||||
১৪৯ | করিমুন নেছা | সিকন্দর আলী | গনিগঞ্জ | ৭ |
|
| |||||||||||||
১৫০ | জায়েদা বেগম | উকিল আলী | ঐ | ৭ |
|
| |||||||||||||
১৫০ | আনিছা বিবি | মদা মিয়া | গনিগঞ্জ | ৭ |
|
| |||||||||||||
১৫১ | ফুল রানী দাস | কাশি নাথ দাস | নগর | ৮ |
|
| |||||||||||||
১৫২ | গীতা রানী দাস | সুবল সরকার | ঐ | ৮ |
|
| |||||||||||||
১৫৩ | খয়রুন | খোয়াজ আলী | বাবনীয়া | ৮ |
|
| |||||||||||||
১৫৪ | মমজান বিবি | মন্তাজ আলী | নায়নগর | ৯ |
|
| |||||||||||||
১৫৫ | সুরেছা বেগম | ইসমাইল আলী | হরিপুর | ৯ |
|
| |||||||||||||
১৫৬ | নরফুল বেগম | আঃ ছাত্তার | তেহকিয়া | ৯ |
|
| |||||||||||||
১৫৭ | জুবেদা বেগম | গেদা মিয়া | দঃ গাজীনগর | ২ |
|
| |||||||||||||
১৫৮ | আবিজান বিবি | বশির মিয়া | উঃ গাজীনগর | ৩ |
|
| |||||||||||||
১৫৯ | অনিতা রানী দাস | খোকা দাস | আন্দাবাজ | ৬ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS